登録件数データ
KES登録件数の推移(他地域登録含む)




業種別登録比率(京都判定分)

業種 | 取得比率 |
---|---|
製造 | 63% |
販売・卸売 | 15% |
サービス | 15% |
その他 | 7% |
●都道府県別KES登録件数(2022年4月末集計)
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
北海道 | 152 |
青森県 | 37 |
岩手県 | 52 |
宮城県 | 386 |
秋田県 | 1 |
山形県 | 6 |
福島県 | 21 |
茨城県 | 156 |
栃木県 | 12 |
群馬県 | 9 |
埼玉県 | 43 |
千葉県 | 19 |
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
東京都 | 266 |
神奈川県 | 113 |
新潟県 | 8 |
富山県 | 39 |
石川県 | 21 |
福井県 | 25 |
山梨県 | 6 |
長野県 | 15 |
岐阜県 | 10 |
静岡県 | 16 |
愛知県 | 52 |
三重県 | 396 |
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
滋賀県 | 105 |
京都府 | 1,839 |
大阪府 | 314 |
兵庫県 | 828 |
奈良県 | 12 |
和歌山県 | 7 |
鳥取県 | 61 |
島根県 | 4 |
岡山県 | 5 |
広島県 | 18 |
山口県 | 8 |
徳島県 | 2 |
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
香川県 | 3 |
愛媛県 | 3 |
高知県 | 0 |
福岡県 | 13 |
佐賀県 | 4 |
長崎県 | 3 |
熊本県 | 15 |
大分県 | 1 |
宮崎県 | 4 |
鹿児島県 | 71 |
沖縄県 | 2 |
計 5,183