登録件数データ
KES登録件数の推移(他地域登録含む)
業種別登録比率(京都判定分)
| 業種 | 取得比率 |
|---|---|
| 製造 | 64% |
| 販売・卸売 | 16% |
| サービス | 14% |
| その他 | 6% |
●都道府県別KES登録事業者数(2012年1月末集計)
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 84 |
| 青森県 | 28 |
| 岩手県 | 47 |
| 宮城県 | 200 |
| 秋田県 | 1 |
| 山形県 | 4 |
| 福島県 | 9 |
| 茨城県 | 113 |
| 栃木県 | 10 |
| 群馬県 | 8 |
| 埼玉県 | 32 |
| 千葉県 | 16 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 東京都 | 193 |
| 神奈川県 | 90 |
| 新潟県 | 7 |
| 富山県 | 32 |
| 石川県 | 16 |
| 福井県 | 14 |
| 山梨県 | 5 |
| 長野県 | 10 |
| 岐阜県 | 8 |
| 静岡県 | 12 |
| 愛知県 | 36 |
| 三重県 | 249 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 滋賀県 | 77 |
| 京都府 | 1475 |
| 大阪府 | 246 |
| 兵庫県 | 680 |
| 奈良県 | 8 |
| 和歌山県 | 3 |
| 鳥取県 | 10 |
| 島根県 | 4 |
| 岡山県 | 5 |
| 広島県 | 13 |
| 山口県 | 4 |
| 徳島県 | 2 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 香川県 | 3 |
| 愛媛県 | 3 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 11 |
| 佐賀県 | 3 |
| 長崎県 | 3 |
| 熊本県 | 14 |
| 大分県 | 1 |
| 宮崎県 | 2 |
| 鹿児島県 | 50 |
| 沖縄県 | 1 |
計 3842







